Hari ini (61) | Sabtu Jul 26 (7) | Minggu Jul 27 (6) | Senin Jul 28 (0) | Selasa Jul 29 (0) | Rabu Jul 30 (0) | Kamis Jul 31 (0) | Lainnya (30) |
Jul 26 07:30 | 1.20Minnesota Lynx (w) | 3.94Las Vegas Aces (w) | 43 | |
Jul 26 07:30 | 1.36New York Liberty (w) | 3.00Phoenix Mercury (w) | 43 | |
Jul 26 10:00 | 1.55Golden State Valkyries (w) | 2.44Dallas Wings (w) | 43 |
Jul 26 07:30 | 1.87+2.50Napheesa Collier | 1.97-2.50Aja Wilson | 3 | |
Jul 26 07:30 | 1.95+0.50Breanna Stewart | 1.89-0.50Alyssa Thomas | 3 | |
Jul 26 10:00 | 2.00+1.50Janelle Salaun | 1.84-1.50Li Yueru | 3 |
Jul 26 07:30 | 1.89-1.50Courtney Williams | 1.95+1.50Chelsea Gray | 3 | |
Jul 26 07:30 | 1.95+3.50Sabrina Ionescu | 1.89-3.50Alyssa Thomas | 3 | |
Jul 26 10:00 | 1.80-0.50Veronica Burton | 2.04+0.50Paige Bueckers | 3 |
Jul 26 07:30 | 1.97-1.50Kayla McBride | 1.87+1.50Jewell Loyd | 3 | |
Jul 26 07:30 | 1.97-0.50Sabrina Ionescu | 1.87+0.50Satou Sabally | 3 | |
Jul 26 10:00 | 1.92+0.50Tiffany Hayes | 1.92-0.50Arike Ogunbowale | 3 |
Jul 26 07:30 Minnesota Lynx (w) -vs- Las Vegas Aces (w) | ||
---|---|---|
1.79161.00Atas | 2.05161.00Bawah | 43 |
Jul 26 07:30 Minnesota Lynx (w) -vs- Las Vegas Aces (w) | ||
1.84161.50Atas | 2.00161.50Bawah | 43 |
Jul 26 07:30 Minnesota Lynx (w) -vs- Las Vegas Aces (w) | ||
1.89162.00Atas | 1.95162.00Bawah | 43 |
Jul 26 07:30 New York Liberty (w) -vs- Phoenix Mercury (w) | ||
1.82170.00Atas | 2.02170.00Bawah | 43 |
Jul 26 07:30 New York Liberty (w) -vs- Phoenix Mercury (w) | ||
1.89170.50Atas | 1.95170.50Bawah | 43 |
Jul 26 07:30 New York Liberty (w) -vs- Phoenix Mercury (w) | ||
1.95171.00Atas | 1.89171.00Bawah | 43 |
Jul 26 10:00 Golden State Valkyries (w) -vs- Dallas Wings (w) | ||
1.89162.50Atas | 1.95162.50Bawah | 43 |
Jul 26 10:00 Golden State Valkyries (w) -vs- Dallas Wings (w) | ||
1.94163.00Atas | 1.90163.00Bawah | 43 |
Jul 26 10:00 Golden State Valkyries (w) -vs- Dallas Wings (w) | ||
1.99163.50Atas | 1.85163.50Bawah | 43 |
Jul 26 07:30 New York Liberty (w) -vs- Minnesota Lynx (w) | ||
---|---|---|
1.82172.50Atas | 2.00172.50Bawah | 3 |
Jul 26 07:30 New York Liberty (w) -vs- Golden State Valkyries (w) | ||
1.85171.50Atas | 1.97171.50Bawah | 3 |
Jul 26 07:30 Minnesota Lynx (w) -vs- Golden State Valkyries (w) | ||
1.95169.50Atas | 1.87169.50Bawah | 3 |
Jul 26 07:30 Phoenix Mercury (w) -vs- Las Vegas Aces (w) | ||
1.97158.50Atas | 1.85158.50Bawah | 3 |
Jul 26 07:30 Phoenix Mercury (w) -vs- Dallas Wings (w) | ||
1.95162.50Atas | 1.87162.50Bawah | 3 |
Jul 26 07:30 Las Vegas Aces (w) -vs- Dallas Wings (w) | ||
1.91157.50Atas | 1.91157.50Bawah | 3 |
Jul 26 07:30 Napheesa Collier -vs- Aja Wilson | ||
---|---|---|
1.9742.50Atas | 1.8542.50Bawah | 3 |
Jul 26 07:30 Courtney Williams -vs- Jewell Loyd | ||
1.9123.50Atas | 1.9123.50Bawah | 3 |
Jul 26 07:30 Breanna Stewart -vs- Alyssa Thomas | ||
1.8732.50Atas | 1.9532.50Bawah | 3 |
Jul 26 07:30 Sabrina Ionescu -vs- Satou Sabally | ||
1.9532.50Atas | 1.8732.50Bawah | 3 |
Jul 26 10:00 Tiffany Hayes -vs- Paige Bueckers | ||
2.0032.50Atas | 1.8232.50Bawah | 3 |
Jul 26 10:00 Veronica Burton -vs- Arike Ogunbowale | ||
2.0026.50Atas | 1.8226.50Bawah | 3 |
Jul 26 07:30 Napheesa Collier -vs- Aja Wilson | ||
---|---|---|
1.9117.50Atas | 1.9117.50Bawah | 3 |
Jul 26 07:30 Breanna Stewart -vs- Alyssa Thomas | ||
1.9113.50Atas | 1.9113.50Bawah | 3 |
Jul 26 10:00 Janelle Salaun -vs- Li Yueru | ||
1.8211.50Atas | 2.0011.50Bawah | 3 |
Jul 26 07:30 Courtney Williams -vs- Chelsea Gray | ||
---|---|---|
1.8710.50Atas | 1.9510.50Bawah | 3 |
Jul 26 07:30 Sabrina Ionescu -vs- Alyssa Thomas | ||
2.0515.50Atas | 1.7715.50Bawah | 3 |
Jul 26 10:00 Veronica Burton -vs- Paige Bueckers | ||
2.0511.50Atas | 1.7711.50Bawah | 3 |
Jul 26 07:30 Kayla McBride -vs- Jewell Loyd | ||
---|---|---|
2.003.50Atas | 1.823.50Bawah | 3 |
Jul 26 07:30 Sabrina Ionescu -vs- Satou Sabally | ||
1.974.50Atas | 1.854.50Bawah | 3 |
Jul 26 10:00 Tiffany Hayes -vs- Arike Ogunbowale | ||
1.913.50Atas | 1.913.50Bawah | 3 |
Jul 26 07:30 Napheesa Collier (Over) -vs- Napheesa Collier (Under) | ||
---|---|---|
1.8520.50Atas | 1.9720.50Bawah | 2 |
Jul 26 07:30 Aja Wilson (Over) -vs- Aja Wilson (Under) | ||
1.8721.50Atas | 1.9521.50Bawah | 2 |
Jul 26 07:30 Courtney Williams (Over) -vs- Courtney Williams (Under) | ||
1.8213.50Atas | 2.0013.50Bawah | 2 |
Jul 26 07:30 Jewell Loyd (Over) -vs- Jewell Loyd (Under) | ||
1.829.50Atas | 2.009.50Bawah | 2 |
Jul 26 07:30 Breanna Stewart (Over) -vs- Breanna Stewart (Under) | ||
1.9719.50Atas | 1.8519.50Bawah | 2 |
Jul 26 07:30 Alyssa Thomas (Over) -vs- Alyssa Thomas (Under) | ||
1.9513.50Atas | 1.8713.50Bawah | 2 |
Jul 26 07:30 Sabrina Ionescu (Over) -vs- Sabrina Ionescu (Under) | ||
1.8517.50Atas | 1.9717.50Bawah | 2 |
Jul 26 07:30 Satou Sabally (Over) -vs- Satou Sabally (Under) | ||
1.8715.50Atas | 1.9515.50Bawah | 2 |
Jul 26 10:00 Tiffany Hayes (Over) -vs- Tiffany Hayes (Under) | ||
1.9514.50Atas | 1.8714.50Bawah | 2 |
Jul 26 10:00 Paige Bueckers (Over) -vs- Paige Bueckers (Under) | ||
2.0017.50Atas | 1.8217.50Bawah | 2 |
Jul 26 10:00 Veronica Burton (Over) -vs- Veronica Burton (Under) | ||
1.8710.50Atas | 1.9510.50Bawah | 2 |
Jul 26 10:00 Arike Ogunbowale (Over) -vs- Arike Ogunbowale (Under) | ||
1.9515.50Atas | 1.8715.50Bawah | 2 |
Jul 26 07:30 Napheesa Collier (Over) -vs- Napheesa Collier (Under) | ||
---|---|---|
1.857.50Atas | 1.977.50Bawah | 2 |
Jul 26 07:30 Aja Wilson (Over) -vs- Aja Wilson (Under) | ||
1.779.50Atas | 2.059.50Bawah | 2 |
Jul 26 07:30 Breanna Stewart (Over) -vs- Breanna Stewart (Under) | ||
1.976.50Atas | 1.856.50Bawah | 2 |
Jul 26 07:30 Alyssa Thomas (Over) -vs- Alyssa Thomas (Under) | ||
2.057.50Atas | 1.777.50Bawah | 2 |
Jul 26 10:00 Janelle Salaun (Over) -vs- Janelle Salaun (Under) | ||
2.055.50Atas | 1.775.50Bawah | 2 |
Jul 26 10:00 Li Yueru (Over) -vs- Li Yueru (Under) | ||
1.776.50Atas | 2.056.50Bawah | 2 |
Jul 26 07:30 Courtney Williams (Over) -vs- Courtney Williams (Under) | ||
---|---|---|
1.976.50Atas | 1.856.50Bawah | 2 |
Jul 26 07:30 Chelsea Gray (Over) -vs- Chelsea Gray (Under) | ||
1.954.50Atas | 1.874.50Bawah | 2 |
Jul 26 07:30 Sabrina Ionescu (Over) -vs- Sabrina Ionescu (Under) | ||
1.875.50Atas | 1.955.50Bawah | 2 |
Jul 26 07:30 Alyssa Thomas (Over) -vs- Alyssa Thomas (Under) | ||
2.119.50Atas | 1.729.50Bawah | 2 |
Jul 26 10:00 Veronica Burton (Over) -vs- Veronica Burton (Under) | ||
1.775.50Atas | 2.055.50Bawah | 2 |
Jul 26 10:00 Paige Bueckers (Over) -vs- Paige Bueckers (Under) | ||
2.175.50Atas | 1.675.50Bawah | 2 |
Jul 26 07:30 Kayla McBride (Over) -vs- Kayla McBride (Under) | ||
---|---|---|
2.052.50Atas | 1.772.50Bawah | 1 |
Jul 26 07:30 Jewell Loyd (Over) -vs- Jewell Loyd (Under) | ||
2.331.50Atas | 1.571.50Bawah | 1 |
Jul 26 07:30 Sabrina Ionescu (Over) -vs- Sabrina Ionescu (Under) | ||
1.972.50Atas | 1.852.50Bawah | 1 |
Jul 26 07:30 Satou Sabally (Over) -vs- Satou Sabally (Under) | ||
1.621.50Atas | 2.251.50Bawah | 1 |
Jul 26 10:00 Tiffany Hayes (Over) -vs- Tiffany Hayes (Under) | ||
1.771.50Atas | 2.051.50Bawah | 1 |
Jul 26 10:00 Arike Ogunbowale (Over) -vs- Arike Ogunbowale (Under) | ||
2.422.50Atas | 1.522.50Bawah | 1 |
Jul 26 **:** Minnesota Lynx (w) (Over) -vs- Minnesota Lynx (w) (Under) | ||
---|---|---|
1.9333.50Atas | 1.8733.50Bawah | 2 |
Jul 26 **:** Las Vegas Aces (w) (Over) -vs- Las Vegas Aces (w) (Under) | ||
1.7823.50Atas | 2.0223.50Bawah | 2 |
Jul 26 **:** New York Liberty (w) (Over) -vs- New York Liberty (w) (Under) | ||
1.7332.50Atas | 2.0732.50Bawah | 2 |
Jul 26 **:** Phoenix Mercury (w) (Over) -vs- Phoenix Mercury (w) (Under) | ||
1.9829.50Atas | 1.8229.50Bawah | 2 |
Jul 26 **:** Golden State Valkyries (w) (Over) -vs- Golden State Valkyries (w) (Under) | ||
1.9320.50Atas | 1.8720.50Bawah | 2 |
Jul 26 **:** Dallas Wings (w) (Over) -vs- Dallas Wings (w) (Under) | ||
1.7312.50Atas | 2.0712.50Bawah | 2 |
Jul 26 07:30 Minnesota Lynx (w) -vs- Las Vegas Aces (w) | ||
---|---|---|
1.9179.50Atas | 1.9179.50Bawah | 43 |
Jul 26 07:30 Minnesota Lynx (w) -vs- Las Vegas Aces (w) | ||
2.0080.00Atas | 1.8280.00Bawah | 43 |
Jul 26 07:30 New York Liberty (w) -vs- Phoenix Mercury (w) | ||
1.9188.50Atas | 1.9188.50Bawah | 43 |
Jul 26 07:30 New York Liberty (w) -vs- Phoenix Mercury (w) | ||
1.9789.00Atas | 1.8589.00Bawah | 43 |
Jul 26 10:00 Golden State Valkyries (w) -vs- Dallas Wings (w) | ||
1.8579.50Atas | 1.9779.50Bawah | 43 |
Jul 26 10:00 Golden State Valkyries (w) -vs- Dallas Wings (w) | ||
1.9580.00Atas | 1.8780.00Bawah | 43 |
Jul 26 07:30 Minnesota Lynx (w) -vs- Las Vegas Aces (w) | ||
---|---|---|
1.94Ganjil | 1.94Genap | 43 |
Jul 26 07:30 New York Liberty (w) -vs- Phoenix Mercury (w) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 43 |
Jul 26 10:00 Golden State Valkyries (w) -vs- Dallas Wings (w) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 43 |
Jul 26 07:30 New York Liberty (w) -vs- Minnesota Lynx (w) | ||
---|---|---|
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Jul 26 07:30 New York Liberty (w) -vs- Golden State Valkyries (w) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Jul 26 07:30 Minnesota Lynx (w) -vs- Golden State Valkyries (w) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Jul 26 07:30 Phoenix Mercury (w) -vs- Las Vegas Aces (w) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Jul 26 07:30 Phoenix Mercury (w) -vs- Dallas Wings (w) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Jul 26 07:30 Las Vegas Aces (w) -vs- Dallas Wings (w) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Jul 26 07:30 Napheesa Collier -vs- Aja Wilson | ||
---|---|---|
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Jul 26 07:30 Courtney Williams -vs- Jewell Loyd | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Jul 26 07:30 Breanna Stewart -vs- Alyssa Thomas | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Jul 26 07:30 Sabrina Ionescu -vs- Satou Sabally | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Jul 26 10:00 Tiffany Hayes -vs- Paige Bueckers | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Jul 26 10:00 Veronica Burton -vs- Arike Ogunbowale | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Jul 26 07:30 Napheesa Collier -vs- Aja Wilson | ||
---|---|---|
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Jul 26 07:30 Breanna Stewart -vs- Alyssa Thomas | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Jul 26 10:00 Janelle Salaun -vs- Li Yueru | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Jul 26 07:30 Courtney Williams -vs- Chelsea Gray | ||
---|---|---|
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Jul 26 07:30 Sabrina Ionescu -vs- Alyssa Thomas | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Jul 26 10:00 Veronica Burton -vs- Paige Bueckers | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Jul 26 07:30 Kayla McBride -vs- Jewell Loyd | ||
---|---|---|
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Jul 26 07:30 Sabrina Ionescu -vs- Satou Sabally | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Jul 26 10:00 Tiffany Hayes -vs- Arike Ogunbowale | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Jul 26 07:30 Napheesa Collier (Over) -vs- Napheesa Collier (Under) | ||
---|---|---|
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Jul 26 07:30 Aja Wilson (Over) -vs- Aja Wilson (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Jul 26 07:30 Courtney Williams (Over) -vs- Courtney Williams (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Jul 26 07:30 Jewell Loyd (Over) -vs- Jewell Loyd (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Jul 26 07:30 Breanna Stewart (Over) -vs- Breanna Stewart (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Jul 26 07:30 Alyssa Thomas (Over) -vs- Alyssa Thomas (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Jul 26 07:30 Sabrina Ionescu (Over) -vs- Sabrina Ionescu (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Jul 26 07:30 Satou Sabally (Over) -vs- Satou Sabally (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Jul 26 10:00 Tiffany Hayes (Over) -vs- Tiffany Hayes (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Jul 26 10:00 Paige Bueckers (Over) -vs- Paige Bueckers (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Jul 26 10:00 Veronica Burton (Over) -vs- Veronica Burton (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Jul 26 10:00 Arike Ogunbowale (Over) -vs- Arike Ogunbowale (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Jul 26 07:30 Napheesa Collier (Over) -vs- Napheesa Collier (Under) | ||
---|---|---|
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Jul 26 07:30 Aja Wilson (Over) -vs- Aja Wilson (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Jul 26 07:30 Breanna Stewart (Over) -vs- Breanna Stewart (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Jul 26 07:30 Alyssa Thomas (Over) -vs- Alyssa Thomas (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Jul 26 10:00 Janelle Salaun (Over) -vs- Janelle Salaun (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Jul 26 10:00 Li Yueru (Over) -vs- Li Yueru (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Jul 26 07:30 Courtney Williams (Over) -vs- Courtney Williams (Under) | ||
---|---|---|
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Jul 26 07:30 Chelsea Gray (Over) -vs- Chelsea Gray (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Jul 26 07:30 Sabrina Ionescu (Over) -vs- Sabrina Ionescu (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Jul 26 07:30 Alyssa Thomas (Over) -vs- Alyssa Thomas (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Jul 26 10:00 Veronica Burton (Over) -vs- Veronica Burton (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Jul 26 10:00 Paige Bueckers (Over) -vs- Paige Bueckers (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Jul 26 **:** Minnesota Lynx (w) (Over) -vs- Minnesota Lynx (w) (Under) | ||
---|---|---|
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Jul 26 **:** Las Vegas Aces (w) (Over) -vs- Las Vegas Aces (w) (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Jul 26 **:** New York Liberty (w) (Over) -vs- New York Liberty (w) (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Jul 26 **:** Phoenix Mercury (w) (Over) -vs- Phoenix Mercury (w) (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Jul 26 **:** Golden State Valkyries (w) (Over) -vs- Golden State Valkyries (w) (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Jul 26 **:** Dallas Wings (w) (Over) -vs- Dallas Wings (w) (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Jul 26 07:30 Minnesota Lynx (w) -vs- Las Vegas Aces (w) | ||
---|---|---|
1.94Ganjil | 1.94Genap | 43 |
Jul 26 07:30 New York Liberty (w) -vs- Phoenix Mercury (w) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 43 |
Jul 26 10:00 Golden State Valkyries (w) -vs- Dallas Wings (w) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 43 |
Belum ada pilihan taruhan.
Tekan pada harga untuk memilih taruhan baru.
Belum bergabung dengan ?