Today (28) | Domingo Jul 20 (55) | Segunda-feira Jul 21 (0) | Terça-feira Jul 22 (10) | Quarta-feira Jul 23 (1) | Quinta-feira Jul 24 (1) | Sexta-feira Jul 25 (1) | Mais (30) |
0-0 Ao vivo | 2.11+4.50Team Clark | 1.66-4.50Team Collier | 15 | |
0-0 Ao vivo | 2.00+5.50Team Clark | 1.76-5.50Team Collier | 15 | |
0-0 Ao vivo | 1.88+6.50Team Clark | 1.88-6.50Team Collier | 15 |
0-0 Ao vivo | 1.95-9.50Stars of Storrs | 1.75+9.50Brown Ballers | 4 |
0-0 Ao vivo | 1.85-3.50Indios de Mayaguez BC | 1.85+3.50Leones Ponce | 16 | |
0-0 Ao vivo | 1.95-4.50Indios de Mayaguez BC | 1.75+4.50Leones Ponce | 16 | |
0-0 Ao vivo | 1.70-2.50Indios de Mayaguez BC | 2.01+2.50Leones Ponce | 16 |
0-0 Ao vivo | 1.75+2.50Dorados de Chihuahua | 1.95-2.50Diablos Rojos de Mexico BC | 15 | |
0-0 Ao vivo | 1.85+1.50Dorados de Chihuahua | 1.85-1.50Diablos Rojos de Mexico BC | 15 |
0-0 Ao vivo | CD Escuela Alemana Paillaco | CD ABA Ancud | 6 | |
0-0 Ao vivo | 1.85-12.50AB Temuco Saesa | 1.85+12.50CD Pumas Puerto Montt | 7 | |
0-0 Ao vivo | Deportes Castro Saesa | CD Municipal Gorbea | 0 |
0-0 Ao vivo | CEB Puerto Montt | Boston College Maipu BC | 0 |
0-0 Ao vivo | Basquete Ourinhos Semel (w) | Sao Jose Dos Campos Basketball (w) | 1 |
Jul 20 09:30 | 2.42Phoenix Suns | 1.56Portland Trail Blazers | 14 |
Jul 20 10:30 | 1.50Wellington Saints | 2.42Southland Sharks | 18 |
Jul 20 09:00 | 2.17Locked In Elite | 1.65Fort Wayne Champs | 4 |
Jul 20 11:00 | 2.36Mitsubishi Electric Koalas (w) | 1.52Tokyo Haneda Vickies (w) | 5 | |
Jul 20 11:00 | 4.22Mitsuuroko Basketball (w) | 1.18Japan University Select Team (w) | 6 |
Jul 20 10:00 | 7.66Central Coast Crusaders (w) | 1.05Bankstown Bruins (w) | 3 | |
Jul 20 10:00 | 4.84Diamond Valley Eagles (w) | 1.14Frankston Blues (w) | 1 |
Jul 20 11:00 | 4.70Camberwell Dragons | 1.15Keysborough Cougars | 6 |
Jul 20 09:15 | 1.54Astros de Jalisco | 2.31Halcones Xalapa | 20 |
Jul 20 **:** | 1.52Real Club De Lima Basketball | 2.36Regatas Lima BC | 34 |
Jul 20 10:00 | 2.36Punta Gorda Panthers | 1.52Belmopan Capital City Kings | 29 |
Jul 20 09:00 | 1.71Colegio de Abogados BC | 2.00Escoba Escazu | 29 |
Jul 20 **:** | 5.00Mitsuuroko Basketball (w) | 1.13Japan (w) | 1 |
Jul 20 09:30 | 2.04+3.00Phoenix Suns | 1.80-3.00Portland Trail Blazers | 14 | |
Jul 20 09:30 | 1.99+3.50Phoenix Suns | 1.85-3.50Portland Trail Blazers | 14 |
Jul 20 10:30 | 1.81-3.50Wellington Saints | 1.95+3.50Southland Sharks | 18 | |
Jul 20 10:30 | 1.93-4.00Wellington Saints | 1.83+4.00Southland Sharks | 18 |
Jul 20 09:00 | 1.88+2.50Locked In Elite | 1.88-2.50Fort Wayne Champs | 4 |
Jul 20 09:00 | 1.94-2.50Colegio de Abogados BC | 1.80+2.50Escoba Escazu | 29 | |
Jul 20 09:00 | 2.02-3.50Colegio de Abogados BC | 1.73+3.50Escoba Escazu | 29 | |
Jul 20 09:00 | 1.87-1.50Colegio de Abogados BC | 1.87+1.50Escoba Escazu | 29 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?