Today (6) | Domingo Jul 27 (0) | Segunda-feira Jul 28 (0) | Terça-feira Jul 29 (0) | Quarta-feira Jul 30 (0) | Quinta-feira Jul 31 (0) | Sexta-feira Aug 1 (0) | Mais (0) |
0-0 Ao vivo | 2.53Luca Potenza | 1.47Lucas Poullain | 21 |
0-0 Ao vivo | 1.35Alina Korneeva | 3.00Eva Vedder | 20 |
Jul 26 19:30 | 2.25Laurent Lokoli | 1.60Gastao Elias | 31 |
Jul 26 22:00 | 2.61Ignasi Forcano / Leonardo Rossi | 1.45Francisco Rocha / Tiago Silva | 2 |
Jul 26 19:10 | 2.33Zarina Diyas | 1.55Maria Timofeeva | 28 |
Jul 26 23:00 | 1.25Francisca Jorge / Matilde Jorge | 3.63Aneta Laboutkova / Justina Mikulskyte | 2 |
Jul 26 19:30 | 1.47+1.50Laurent Lokoli | 2.56-1.50Gastao Elias | 31 |
Jul 26 19:10 | 1.60+1.50Zarina Diyas | 2.25-1.50Maria Timofeeva | 28 |
Jul 26 19:30 Laurent Lokoli -vs- Gastao Elias | ||
---|---|---|
2.252.50Acima | 1.602.50Abaixo | 31 |
Jul 26 19:10 Zarina Diyas -vs- Maria Timofeeva | ||
---|---|---|
2.442.50Acima | 1.512.50Abaixo | 28 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?